1. Lorenzo Pardo | 30"
2. Kairee Robinson | 27.1"
3. Seyi Reiley | 26.9"
4. Jacy Lazeuz | 25.6"
4. Joey Cook | 25.6"
6. Nolan Ohrman | 25.1"
7. Ryan Macksoud | 24.5"
8. Mason Tolentino | 24.2"
9. Miles Miranda | 24.1"
10. Khai Curry | 23.8"
1. Megan Reid | 20.3"
2. Alyson Hermosillo | 17.5"
4. Emme Cademartori | 15.2"
5. Bradley Parker | 14.2"
6. Melanie Hermosillo | 13.9"
7. Giuanna Salcedo | 13.7
8. Jordin Pattison | 13.5"
9. Montse Perez | 11.4"
1. Eric Lopez | 445
2. Ryan Thompson | 365
3. Nolan Ohrman | 335
4. Ryan Macksoud | 280
1. Melanie Hermosillo | 185
2. Montse Perez | 135
3. Alyson Hermosillo | 125
1. Ryan Thompson | 285
2. Chris Brown | 250
1. Eric Lopez | 525
1. Ryan Thompson | 545
1. Eric Lopez | 545
3. Dan Reid | 420
4. Elijah Keys | 405
4. Yatyn Anderson | 405
4. Osumanu Nuhu | 405
7. Chris Brown | 385
8. Gael Perez | 275
9. Xavier Harris | 205
1. Melanie Hermosillo | 235
2. Montse Perez | 215
3. Alyson Hermosillo | 185
1. Eric Lopez | 315
2. Ryan Thompson | 295
3. Ryan Macksoud | 255
4. Nolan Ohrman | 245
5. Chris Brown | 230
6. Kyle Lofquist | 225
1. John Bolido | 35
2. Ryan Thompson | 20
3. Xavier Harris | 10
4. Hudson Lee | 8
5. Mason Tolentino | 4
1. Alyson Hermosillo | 4
Copyright © 2025 Beyond Performance - All Rights Reserved.