Signed in as:
filler@godaddy.com
Signed in as:
filler@godaddy.com
1. Lorenzo Pardo | 30"
2. Lloyd Akudinobi | 27.7"
3. Kairee Robinson | 27.1"
4. Seyi Reiley | 26.9"
5. Elijah Keys | 26.7"
6. Kyree Brown | 26.4"
7. Jacy Lazeuz | 26.3"
8. Joey Cook | 25.6"
9. Ed Doronkin | 25.4"
10. Leo Garcia | 25.3"
1. Megan Reid | 20.3"
2. Alyson Hermosillo | 17.5"
4. Emme Cademartori | 15.3"
5. Melanie Hermosillo | 14.7"
6. Bradley Parker | 14.2"
7. Giuanna Salcedo | 13.7
8. Jordin Pattison | 13.5"
9. Montse Perez | 11.4"
1. Eric Lopez | 445
2. Ryan Thompson | 365
3. Nolan Ohrman | 335
4. Ryan Macksoud | 280
1. Melanie Hermosillo | 185
2. Montse Perez | 135
3. Alyson Hermosillo | 125
1. Ryan Thompson | 285
2. Chris Brown | 250
1. Melanie Hermosillo | 95
2. Alyson Hermosillo | 65
1. Eric Lopez | 525
1. Ryan Thompson | 545
1. Eric Lopez | 545
3. Dan Reid | 420
4. Elijah Keys | 405
4. Yatyn Anderson | 405
4. Osumanu Nuhu | 405
4. Kyle Lofquist | 405
7. Chris Brown | 385
8. Roger Huldi | 315
9. Sal Aguayo | 315
10. Gael Perez | 275
1. Melanie Hermosillo | 300
2. Montse Perez | 215
3. Alyson Hermosillo | 185
1. Eric Lopez | 315
2. Ryan Thompson | 295
3. Ryan Macksoud | 255
4. Nolan Ohrman | 245
5. Chris Brown | 230
6. Kyle Lofquist | 225
1. John Bolido | 35
2. Ryan Thompson | 20
3. Xavier Harris | 10
4. Hudson Lee | 8
5. Mason Tolentino | 4
1. Alyson Hermosillo | 4
1. Kyle Lofquist | 463 m
1. Scott Steffan | 463 m
1. Michael Wood | 463 m
4. Sal Aguayo | 456 m
5. James Roberts III | 454 m
6. Leo Garcia | 453 m
7. Chris Brown | 448 m
8. Gael Perez | 446 m
9. Jacy Lazeuz | 444 m
10. Roger Huldi | 436 m
1. Jeannette Huldi | 416 m
2. Mazie | 390 m
3. Alyson Hermosillo | 370 m
4. Melanie Hermosillo | 359 m
5. Emme Cademartori | 350 m
5. Maggie | 350 m
7. Montse Perez | 347 m
8. Leah Cook | 346 m
9. Giuanna Salcedo 331 m
10. Lillian Cook | 329 m
Designed for middle and high school athletes looking to take their performance to the next level